Blackburn Rovers (aussi connu sous : Rovers) - Fonde en 1875 - Championship - Saison 2023-2024
Stade : Ewood Park - Capacite : 31,367 places - Surface : grass
Couleurs : #0053A0 et #FFFFFF
Blackburn Rovers traverse une periode difficile avec un indice de forme de 4/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 45 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 13 / 11 / 21 | - | - |
| Points | 50 | 1.22 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 58 | - | - |
| Difference de buts | -16 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 58 | 1.29 | 4.3/10 |
| xG | - | 1.35 | 5.0/10 |
| npxG | - | 1.35 | 6.0/10 |
| Tirs | - | 13.53 | 4.0/10 |
| Tirs cadres | - | 5.38 | 5.7/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.20 | 3.3/10 |
| Hors-jeu | - | 2.36 | 1.0/10 |
| Penalties marques | - | 0.00 | 1.0/10 |
| Penalties tentes | - | 0.02 | 2.0/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 74 | 1.64 | 1.0/10 |
| Sorties 6m | - | 1.88 | 1.0/10 |
| Cartons jaunes | - | 2.07 | 4.7/10 |
| Cartons rouges | - | 0.11 | 1.0/10 |
| Fautes commises | - | 9.38 | 7.0/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 52.2% | 5.0/10 |
| Touches | - | 22.78 | 1.0/10 |
| Fautes subies | - | 8.49 | 1.0/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 6.7/10 |
| Corners | - | 5.13 | 2.0/10 |
| Attaques totales | - | 101.13 | 5.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 49.56 | 7.0/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 10.0/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 6.3/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 3.7/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 3.3/10 |
| Ecart Pts-xPts | -8 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.60 |
| Buts 2eme MT | 0.69 |
| Corners 1ere MT | 2.18 |
| Corners 2eme MT | 2.91 |
| Cartons 1ere MT | 0.82 |
| Cartons 2eme MT | 1.36 |
Niveau de l'équipe : 59 sur 100, carte argent, 1,5 sur 5. La note vient du niveau des joueurs qui ont joué ses 5 derniers matchs, pondéré par leurs minutes et par la fraîcheur des matchs.
| Attaque | Milieu | Défense |
|---|---|---|
| 62 | 60 | 55 |
Bilan : 45 matchs, 13V 11N 21D (-16 buts). xG 1.4/match, 1.3 buts marqués et 1.6 encaissés par match. possession 52%. 5.4 tirs cadrés/match. Blackburn Rovers traverse une periode difficile (LWLDW), indice 4/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Rovers.
Pronostics Championship : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.