Huddersfield Town (Huddersfield Town AFC) (aussi connu sous : Huddersfield, The Terriers, HTAFC) - Fonde en 1908 - Championship - Saison 2023-2024
Stade : John Smith's Stadium - Capacite : 24,500 places - Surface : grass
Couleurs : #0E63AD et #FFFFFF
Huddersfield Town est en mauvaise forme avec un indice de forme de 2.7/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 45 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 9 / 18 / 18 | - | - |
| Points | 45 | 0.83 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 57 | - | - |
| Difference de buts | -27 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 48 | 1.07 | 2.0/10 |
| xG | - | 1.24 | 2.7/10 |
| npxG | - | 1.22 | 3.3/10 |
| Tirs | - | 12.76 | 3.0/10 |
| Tirs cadres | - | 4.80 | 3.0/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.51 | 2.7/10 |
| Hors-jeu | - | 2.11 | 2.7/10 |
| Penalties marques | - | 0.02 | 3.0/10 |
| Penalties tentes | - | 0.02 | 2.0/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 75 | 1.67 | 1.0/10 |
| Sorties 6m | - | 1.27 | 5.7/10 |
| Cartons jaunes | - | 1.93 | 6.0/10 |
| Cartons rouges | - | 0.04 | 7.0/10 |
| Fautes commises | - | 10.38 | 3.3/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 39.6% | 1.0/10 |
| Touches | - | 20.31 | 7.0/10 |
| Fautes subies | - | 11.29 | 9.3/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 6.7/10 |
| Corners | - | 5.16 | 2.3/10 |
| Attaques totales | - | 95.49 | 3.3/10 |
| Attaques dangereuses | - | 42.31 | 3.0/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 6.7/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 3.7/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 2.7/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 2.7/10 |
| Ecart Pts-xPts | -12 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.42 |
| Buts 2eme MT | 0.64 |
| Corners 1ere MT | 1.96 |
| Corners 2eme MT | 3.11 |
| Cartons 1ere MT | 0.89 |
| Cartons 2eme MT | 1.09 |
Bilan : 45 matchs, 9V 18N 18D (-27 buts). xG 1.2/match, 1.1 buts marqués et 1.7 encaissés par match. possession 40%. 4.8 tirs cadrés/match. Huddersfield Town est en mauvaise forme (WLDLD), indice 2.7/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Huddersfield, The Terriers, HTAFC.
Pronostics Championship : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.