Almere City (Almere City FC) (aussi connu sous : Almere, Almere City FC) - Fonde en 2001 - Eredivisie - Saison 2023-2024
Stade : Yanmar Stadion - Capacite : 4,501 places - Surface : artificial turf
Couleurs : #B80000 et #FFFFFF
Almere City est en mauvaise forme avec un indice de forme de 1.2/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 33 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 7 / 13 / 13 | - | - |
| Points | 34 | 0.94 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 39 | - | - |
| Difference de buts | -23 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 32 | 0.97 | 1.1/10 |
| xG | - | 1.27 | 1.7/10 |
| npxG | - | 1.20 | 1.7/10 |
| Tirs | - | 12.27 | 1.7/10 |
| Tirs cadres | - | 4.30 | 1.0/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.82 | 3.9/10 |
| Hors-jeu | - | 1.64 | 3.3/10 |
| Penalties marques | - | 0.09 | 5.6/10 |
| Penalties tentes | - | 0.09 | 4.4/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 55 | 1.67 | 5.0/10 |
| Sorties 6m | - | 7.82 | 6.1/10 |
| Cartons jaunes | - | 2.03 | 1.1/10 |
| Cartons rouges | - | 0.09 | 6.1/10 |
| Fautes commises | - | 13.55 | 1.0/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 44.0% | 1.7/10 |
| Touches | - | 23.94 | 1.0/10 |
| Fautes subies | - | 9.55 | 6.7/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 9.4/10 |
| Corners | - | 4.52 | 3.3/10 |
| Attaques totales | - | 112.30 | 7.8/10 |
| Attaques dangereuses | - | 52.18 | 7.2/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 1.1/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 1.7/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 1.7/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 1.7/10 |
| Ecart Pts-xPts | -5 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.42 |
| Buts 2eme MT | 0.55 |
| Corners 1ere MT | 1.97 |
| Corners 2eme MT | 2.55 |
| Cartons 1ere MT | 1.03 |
| Cartons 2eme MT | 1.09 |
Bilan : 33 matchs, 7V 13N 13D (-23 buts). xG 1.3/match, 1.0 buts marqués et 1.7 encaissés par match. possession 44%. 4.3 tirs cadrés/match. Almere City est en mauvaise forme (DLLDL), indice 1.2/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Almere, Almere City FC.
Pronostics Eredivisie : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.