Volendam (Football Club Volendam) (aussi connu sous : FC Volendam, Palingboeren) - Fonde en 1920 - Eredivisie - Saison 2023-2024
Stade : Kras Stadion - Capacite : 7,384 places - Surface : artificial turf
Couleurs : #FF8C00 et #000000
Volendam est en mauvaise forme avec un indice de forme de 0.7/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 33 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 4 / 7 / 22 | - | - |
| Points | 19 | 0.65 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 30 | - | - |
| Difference de buts | -53 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 33 | 1.00 | 1.7/10 |
| xG | - | 1.17 | 1.0/10 |
| npxG | - | 1.15 | 1.1/10 |
| Tirs | - | 11.27 | 1.0/10 |
| Tirs cadres | - | 4.58 | 1.1/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.42 | 1.0/10 |
| Hors-jeu | - | 1.55 | 4.4/10 |
| Penalties marques | - | 0.03 | 2.2/10 |
| Penalties tentes | - | 0.03 | 2.2/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 86 | 2.61 | 1.0/10 |
| Sorties 6m | - | 9.55 | 1.1/10 |
| Cartons jaunes | - | 1.70 | 3.3/10 |
| Cartons rouges | - | 0.09 | 6.1/10 |
| Fautes commises | - | 9.18 | 5.0/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 41.2% | 1.0/10 |
| Touches | - | 18.97 | 6.1/10 |
| Fautes subies | - | 7.73 | 1.0/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 9.4/10 |
| Corners | - | 4.12 | 1.7/10 |
| Attaques totales | - | 87.27 | 1.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 38.55 | 1.1/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 7.8/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 6.7/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 2.8/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 3.3/10 |
| Ecart Pts-xPts | -11 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.42 |
| Buts 2eme MT | 0.58 |
| Corners 1ere MT | 1.64 |
| Corners 2eme MT | 2.45 |
| Cartons 1ere MT | 0.52 |
| Cartons 2eme MT | 1.27 |
Bilan : 33 matchs, 4V 7N 22D (-53 buts). xG 1.2/match, 1.0 buts marqués et 2.6 encaissés par match. possession 41%. 4.6 tirs cadrés/match. Volendam est en mauvaise forme (WLLLL), indice 0.7/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : FC Volendam, Palingboeren.
Pronostics Eredivisie : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.