Aberdeen (Aberdeen FC) (aussi connu sous : The Dons, The Dandies) - Fonde en 1903 - Europa League - Saison 2023-2024
Stade : Pittodrie Stadium - Capacite : 20,861 places - Surface : grass
Couleurs : #E0202C et #FFFFFF
Aberdeen traverse une periode difficile avec un indice de forme de 4/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 1 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 0 / 1 / 0 | - | - |
| Points | 1 | 0.50 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 2 | - | - |
| Difference de buts | 0 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 2 | 1.20 | 5.5/10 |
| xG | - | 1.22 | 3.5/10 |
| npxG | - | 1.16 | 4.5/10 |
| Tirs | - | 11.78 | 6.0/10 |
| Tirs cadres | - | 4.78 | 5.0/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.30 | 6.0/10 |
| Hors-jeu | - | 1.40 | 4.0/10 |
| Penalties marques | - | 0.00 | 7.5/10 |
| Penalties tentes | - | 0.00 | 7.5/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 2 | 1.47 | 4.5/10 |
| Sorties 6m | - | 1.00 | 10.0/10 |
| Cartons jaunes | - | 1.70 | 4.0/10 |
| Cartons rouges | - | 0.00 | 10.0/10 |
| Fautes commises | - | 10.00 | 7.5/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 45.8% | 2.5/10 |
| Touches | - | 14.00 | 4.0/10 |
| Fautes subies | - | 10.62 | 6.5/10 |
| Coups francs | - | 9.97 | 9.0/10 |
| Corners | - | 4.28 | 8.5/10 |
| Attaques totales | - | 85.46 | 1.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 39.20 | 3.0/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 3.5/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 4.0/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 6.0/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 6.0/10 |
| Ecart Pts-xPts | -1 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.40 |
| Buts 2eme MT | 0.80 |
| Corners 1ere MT | 2.38 |
| Corners 2eme MT | 1.60 |
| Cartons 1ere MT | 0.80 |
| Cartons 2eme MT | 0.86 |
Bilan : 1 match, 0V 1N 0D (0 buts). xG 1.2/match, 1.2 buts marqués et 1.5 encaissés par match. possession 46%. 4.8 tirs cadrés/match. Aberdeen traverse une periode difficile (D), indice 4/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : The Dons, The Dandies.
Pronostics Europa League : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.