Valmiera / BSS
Valmiera / BSS (Valmiera FC) (aussi connu sous : Valmiera Glass VIA) - Fonde en 1996 - Ligue des Champions - Saison 2023-2024
Stade : Jānis Daliņš Stadium - Capacite : 1,250 places - Surface : grass
Couleurs : #000000 et #FFFFFF
Quelles sont les statistiques de Valmiera / BSS cette saison ?
Bilan general
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
| Matchs joues | - | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | - | - | - |
| Points | - | - | - |
| xPoints (xPts) | - | - | - |
| Difference de buts | - | - | - |
Attaque
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts marques | - | - | - |
| xG | - | - | - |
| npxG | - | - | - |
| Tirs | - | - | - |
| Tirs cadres | - | - | - |
| Tirs non cadres | - | - | - |
| Hors-jeu | - | - | - |
| Penalties marques | - | - | - |
| Penalties tentes | - | - | - |
Defense
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts encaisses | - | - | - |
| Sorties 6m | - | - | - |
| Cartons jaunes | - | - | - |
| Cartons rouges | - | - | - |
| Fautes commises | - | - | - |
Controle
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Possession (%) | - | - | - |
| Touches | - | - | - |
| Fautes subies | - | - | - |
| Coups francs | - | - | - |
| Corners | - | - | - |
| Attaques totales | - | - | - |
| Attaques dangereuses | - | - | - |
Efficacite et Ratios
| Stat | Valeur moyenne | Note |
| Precision tirs (%) | - | - |
| Taux de conversion (%) | - | - |
| Ratio xG conversion | - | - |
| Ecart Buts-xG | - | - |
| Ecart Pts-xPts | - | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | - | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | - | - |
Mi-Temps
| Stat | Moy/match |
| Buts 1ere MT | - |
| Buts 2eme MT | - |
| Corners 1ere MT | - |
| Corners 2eme MT | - |
| Cartons 1ere MT | - |
| Cartons 2eme MT | - |
Analyse Valmiera / BSS - Ligue des Champions 2023-2024
Retrouvez les statistiques complètes de Valmiera / BSS en LDC (2324) sur Pronalgo.
Pronostic Valmiera / BSS - Recherches associees
Pronostics Ligue des Champions : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.
Explorer Pronalgo