FC Cartagena (aussi connu sous : Cartagena) - Fonde en 1995 - Liga 2 - Saison 2023-2024
Stade : Estadio Cartagonova - Capacite : 16,000 places - Surface : grass
Couleurs : #CC0000 et #000000
FC Cartagena affiche une forme correcte avec un indice de forme de 5.5/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 41 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 14 / 9 / 18 | - | - |
| Points | 51 | 1.10 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 49 | - | - |
| Difference de buts | -11 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 37 | 0.90 | 2.7/10 |
| xG | - | 1.16 | 1.4/10 |
| npxG | - | 1.07 | 1.8/10 |
| Tirs | - | 11.49 | 1.4/10 |
| Tirs cadres | - | 4.29 | 1.8/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.59 | 2.3/10 |
| Hors-jeu | - | 2.02 | 1.8/10 |
| Penalties marques | - | 0.12 | 5.9/10 |
| Penalties tentes | - | 0.12 | 4.5/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 48 | 1.17 | 5.0/10 |
| Sorties 6m | - | 0.67 | 7.7/10 |
| Cartons jaunes | - | 2.54 | 2.7/10 |
| Cartons rouges | - | 0.05 | 9.1/10 |
| Fautes commises | - | 11.37 | 8.2/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 44.4% | 1.0/10 |
| Touches | - | 17.90 | 9.6/10 |
| Fautes subies | - | 12.07 | 4.5/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 10.0/10 |
| Corners | - | 3.85 | 1.0/10 |
| Attaques totales | - | 92.98 | 1.4/10 |
| Attaques dangereuses | - | 40.07 | 1.8/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 7.3/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 6.4/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 3.6/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 3.2/10 |
| Ecart Pts-xPts | +2 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.37 |
| Buts 2eme MT | 0.54 |
| Corners 1ere MT | 1.44 |
| Corners 2eme MT | 2.39 |
| Cartons 1ere MT | 0.98 |
| Cartons 2eme MT | 1.61 |
Bilan : 41 matchs, 14V 9N 18D (-11 buts). xG 1.2/match, 0.9 buts marqués et 1.2 encaissés par match. possession 44%. 4.3 tirs cadrés/match. FC Cartagena affiche une forme correcte (WWWLL), indice 5.5/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Cartagena.
Pronostics Segunda División : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.