Concarneau (US Concarneau) (aussi connu sous : US Concarneau, USC, Thoniers) - Fonde en 1911 - Ligue 2 - Saison 2023-2024
Stade : Stade Guy Piriou - Capacite : 6,500 places - Surface : grass
Couleurs : #1A83D9 et #DA001B
Concarneau est en mauvaise forme avec un indice de forme de 2.6/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 37 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 10 / 8 / 19 | - | - |
| Points | 38 | 0.95 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 47 | - | - |
| Difference de buts | -15 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 38 | 1.03 | 2.5/10 |
| xG | - | 1.31 | 3.0/10 |
| npxG | - | 1.23 | 4.0/10 |
| Tirs | - | 11.89 | 3.0/10 |
| Tirs cadres | - | 5.00 | 5.5/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.00 | 2.5/10 |
| Hors-jeu | - | 1.35 | 9.5/10 |
| Penalties marques | - | 0.11 | 6.5/10 |
| Penalties tentes | - | 0.24 | 10.0/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 53 | 1.43 | 1.5/10 |
| Sorties 6m | - | 1.25 | 1.0/10 |
| Cartons jaunes | - | 1.41 | 9.5/10 |
| Cartons rouges | - | 0.05 | 9.0/10 |
| Fautes commises | - | 11.30 | 9.5/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 53.5% | 8.5/10 |
| Touches | - | 19.59 | 8.5/10 |
| Fautes subies | - | 15.92 | 10.0/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 10.0/10 |
| Corners | - | 4.16 | 3.0/10 |
| Attaques totales | - | 95.65 | 4.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 53.84 | 4.5/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 8.5/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 5.5/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 2.5/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 3.5/10 |
| Ecart Pts-xPts | -9 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.35 |
| Buts 2eme MT | 0.68 |
| Corners 1ere MT | 1.59 |
| Corners 2eme MT | 2.57 |
| Cartons 1ere MT | 0.41 |
| Cartons 2eme MT | 1.05 |
Bilan : 37 matchs, 10V 8N 19D (-15 buts). xG 1.3/match, 1.0 buts marqués et 1.4 encaissés par match. possession 54%. 5.0 tirs cadrés/match. Concarneau est en mauvaise forme (DLLLW), indice 2.6/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : US Concarneau, USC, Thoniers.
Pronostics Ligue 2 : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.