Suisse
Suisse (Switzerland National Team) (aussi connu sous : Schweiz, Suisse, Svizzera, Nati) - Fonde en 1895 - Ligue des Nations - Saison 2022-2023
Stade : St. Jakob-Park - Capacite : 38,512 places - Surface : grass
Couleurs : #FF0000 et #FFFFFF
Quelles sont les statistiques de Suisse cette saison ?
Suisse traverse une periode difficile avec un indice de forme de 3.4/10.
Bilan general
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
| Matchs joues | 5 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 2 / 0 / 3 | - | - |
| Points | 6 | 1.50 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 7 | - | - |
| Difference de buts | -4 | - | - |
Attaque
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts marques | 4 | 0.80 | 5.0/10 |
| xG | - | 0.91 | 5.0/10 |
| npxG | - | 0.91 | 5.0/10 |
| Tirs | - | 7.40 | 5.0/10 |
| Tirs cadres | - | 3.20 | 5.0/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.20 | 5.0/10 |
| Hors-jeu | - | 2.20 | 5.0/10 |
| Penalties marques | - | 0.00 | 5.0/10 |
| Penalties tentes | - | 0.00 | 5.0/10 |
Defense
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts encaisses | 8 | 1.60 | 5.0/10 |
| Sorties 6m | - | 0.00 | 5.0/10 |
| Cartons jaunes | - | 2.60 | 5.0/10 |
| Cartons rouges | - | 0.00 | 5.0/10 |
| Fautes commises | - | 14.60 | 5.0/10 |
Controle
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Possession (%) | - | 41.8% | 5.0/10 |
| Touches | - | 0.00 | 5.0/10 |
| Fautes subies | - | 10.20 | 5.0/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 5.0/10 |
| Corners | - | 4.40 | 5.0/10 |
| Attaques totales | - | 85.40 | 5.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 28.40 | 5.0/10 |
Efficacite et Ratios
| Stat | Valeur moyenne | Note |
| Precision tirs (%) | 0.0% | 5.0/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 5.0/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 5.0/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 5.0/10 |
| Ecart Pts-xPts | -1 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
Mi-Temps
| Stat | Moy/match |
| Buts 1ere MT | 0.60 |
| Buts 2eme MT | 0.20 |
| Corners 1ere MT | 2.00 |
| Corners 2eme MT | 2.40 |
| Cartons 1ere MT | 1.00 |
| Cartons 2eme MT | 1.60 |
Notes Pronalgo pour Suisse
- Note generale : 4.73/10
- Forme : 3.4/10
- Attaque : 5/10
- Defense : 5/10
- Controle : 5/10
Notes Pronalgo pour Suisse
Niveau de l'équipe : 70 sur 100, carte or, 3,5 sur 5. La note vient du niveau des joueurs qui ont joué ses 5 derniers matchs, pondéré par leurs minutes et par la fraîcheur des matchs.
| Attaque | Milieu | Défense |
| 72 | 60 | 77 |
Effectif de Suisse (2022-2023)
Quels sont les derniers resultats de Suisse ?
- République Tchèque vs Suisse : 2-1, défaite (extérieur, International UEFA Nations League) · 2022-06-02
- Portugal vs Suisse : 4-0, défaite (extérieur, International UEFA Nations League) · 2022-06-05
- Suisse vs Espagne : 0-1, défaite (domicile, International UEFA Nations League) · 2022-06-09
- Suisse vs Portugal : 1-0, victoire (domicile, International UEFA Nations League) · 2022-06-12
- Espagne vs Suisse : 1-2, victoire (extérieur, International UEFA Nations League) · 2022-09-24
- Suisse vs République Tchèque : 2-1, victoire (domicile, International UEFA Nations League) · 2022-09-27
Analyse Suisse - Ligue des Nations 2022-2023
Bilan : 5 matchs, 2V 0N 3D (-4 buts). xG 0.9/match, 0.8 buts marqués et 1.6 encaissés par match. possession 42%. 3.2 tirs cadrés/match. Suisse traverse une periode difficile (LLWWW), indice 3.4/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Schweiz, Suisse, Svizzera.
Pronostic Suisse - Recherches associees
Explorer Pronalgo