Australie
Australie (Australia National Team) (aussi connu sous : Socceroos, Australie) - Fonde en 1961 - Barrages intercontinentaux Coupe du monde - Saison 2022
Stade : Accor Stadium - Capacite : 82,000 places - Surface : grass
Couleurs : #00843D et #FFD700
Quelles sont les statistiques de Australie cette saison ?
Bilan general
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
| Matchs joues | - | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | - | - | - |
| Points | - | - | - |
| xPoints (xPts) | - | - | - |
| Difference de buts | - | - | - |
Attaque
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts marques | - | - | - |
| xG | - | - | - |
| npxG | - | - | - |
| Tirs | - | - | - |
| Tirs cadres | - | - | - |
| Tirs non cadres | - | - | - |
| Hors-jeu | - | - | - |
| Penalties marques | - | - | - |
| Penalties tentes | - | - | - |
Defense
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts encaisses | - | - | - |
| Sorties 6m | - | - | - |
| Cartons jaunes | - | - | - |
| Cartons rouges | - | - | - |
| Fautes commises | - | - | - |
Controle
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Possession (%) | - | - | - |
| Touches | - | - | - |
| Fautes subies | - | - | - |
| Coups francs | - | - | - |
| Corners | - | - | - |
| Attaques totales | - | - | - |
| Attaques dangereuses | - | - | - |
Efficacite et Ratios
| Stat | Valeur moyenne | Note |
| Precision tirs (%) | - | - |
| Taux de conversion (%) | - | - |
| Ratio xG conversion | - | - |
| Ecart Buts-xG | - | - |
| Ecart Pts-xPts | - | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | - | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | - | - |
Mi-Temps
| Stat | Moy/match |
| Buts 1ere MT | - |
| Buts 2eme MT | - |
| Corners 1ere MT | - |
| Corners 2eme MT | - |
| Cartons 1ere MT | - |
| Cartons 2eme MT | - |
Notes Pronalgo pour Australie
Niveau de l'équipe : 62 sur 100, carte or, 2,5 sur 5. La note vient du niveau des joueurs qui ont joué ses 5 derniers matchs, pondéré par leurs minutes et par la fraîcheur des matchs.
| Attaque | Milieu | Défense |
| 68 | 60 | 58 |
Effectif de Australie (2022)
Analyse Australie - Barrages intercontinentaux Coupe du monde 2022
Retrouvez les statistiques complètes de Australie en WCQualIntercontinental (2022) sur Pronalgo.
Pronostic Australie - Recherches associees
Explorer Pronalgo