Suède
Suède (Sweden National Team) (aussi connu sous : Sverige, Blågult, Suède, Suede, Blagult) - Fonde en 1904 - Coupe du Monde - Saison 2018
Stade : Strawberry Arena - Capacite : 50,653 places - Surface : grass
Couleurs : #006AA7 et #FECC02
Quelles sont les statistiques de Suède cette saison ?
Suède est en excellente forme avec un indice de forme de 7.5/10.
Bilan general
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
| Matchs joues | 1 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 1 / 0 / 0 | - | - |
| Points | 3 | 1.80 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 2 | - | - |
| Difference de buts | +1 | - | - |
Attaque
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts marques | 1 | 1.33 | 5.0/10 |
| xG | - | 1.28 | 5.0/10 |
| npxG | - | 0.95 | 1.3/10 |
| Tirs | - | 10.00 | 5.6/10 |
| Tirs cadres | - | 5.00 | 7.5/10 |
| Tirs non cadres | - | 5.07 | 5.6/10 |
| Hors-jeu | - | 1.00 | 8.8/10 |
| Penalties marques | - | 0.40 | 9.4/10 |
| Penalties tentes | - | 0.40 | 9.4/10 |
Defense
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts encaisses | 0 | 0.59 | 8.1/10 |
| Sorties 6m | - | 9.23 | 2.5/10 |
| Cartons jaunes | - | 1.46 | 6.3/10 |
| Cartons rouges | - | 0.00 | 10.0/10 |
| Fautes commises | - | 13.40 | 2.5/10 |
Controle
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Possession (%) | - | 37.7% | 1.0/10 |
| Touches | - | 17.68 | 10.0/10 |
| Fautes subies | - | 14.73 | 8.1/10 |
| Coups francs | - | 15.78 | 8.8/10 |
| Corners | - | 3.69 | 2.5/10 |
| Attaques totales | - | 89.03 | 1.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 38.13 | 1.3/10 |
Efficacite et Ratios
| Stat | Valeur moyenne | Note |
| Precision tirs (%) | 51.0% | 8.1/10 |
| Taux de conversion (%) | 12.0% | 3.8/10 |
| Ratio xG conversion | 1.01 | 5.0/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 5.0/10 |
| Ecart Pts-xPts | +1 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 97.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 41.0% | - |
Mi-Temps
| Stat | Moy/match |
| Buts 1ere MT | 0.27 |
| Buts 2eme MT | 1.07 |
| Corners 1ere MT | 2.40 |
| Corners 2eme MT | 1.33 |
| Cartons 1ere MT | 0.46 |
| Cartons 2eme MT | 0.95 |
Notes Pronalgo pour Suède
- Note generale : 6.19/10
- Forme : 7.5/10
- Attaque : 5.53/10
- Defense : 5.87/10
- Controle : 6.65/10
Notes Pronalgo pour Suède
Niveau de l'équipe : 68 sur 100, carte or, 3 sur 5. La note vient du niveau des joueurs qui ont joué ses 5 derniers matchs, pondéré par leurs minutes et par la fraîcheur des matchs.
| Attaque | Milieu | Défense |
| 74 | 66 | 64 |
Effectif de Suède (2018)
Quels sont les derniers resultats de Suède ?
- Suède vs Corée du Sud : 1-0, victoire (domicile, International World Cup) · 2018-06-18
- Allemagne vs Suède : 2-1, défaite (extérieur, International World Cup) · 2018-06-23
- Mexique vs Suède : 0-3, victoire (extérieur, International World Cup) · 2018-06-27
- Suède vs Suisse : 1-0, victoire (domicile, International World Cup) · 2018-07-03
- Suède vs Angleterre : 0-2, défaite (domicile, International World Cup) · 2018-07-07
Analyse Suède - Coupe du Monde 2018
Bilan : 1 match, 1V 0N 0D (+1 buts). xG 1.3/match, 1.3 buts marqués et 0.6 encaissés par match. possession 38%. 5.0 tirs cadrés/match. Suède est en excellente forme (DWLWW), indice 7.5/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Sverige, Blågult, Suède.
Pronostic Suède - Recherches associees
Explorer Pronalgo