Classement MLS 2026-2027 analysé par l'algorithme Pronalgo.
Les onze meilleures notes Pronalgo de la dernière journée, en 3-4-3.
| Poste | Joueur | Équipe | Note du match | Faits |
|---|---|---|---|---|
| Gardien | J. Pantemis | Portland Timbers | 9.57 | 7 arrêts |
| Défenseur | L. Abada | Charlotte | 8.39 | 2 buts |
| Défenseur | M. Gherasimencov | Vancouver Whitecaps | 8.20 | 1 but |
| Défenseur | J. Marshall-Rutty | New York RB | 8.10 | 1 but |
| Milieu | Kaick | FC Dallas | 9.00 | 1 but, 1 passe décisive |
| Milieu | David Pereira da Costa | Portland Timbers | 8.64 | 1 but, 1 passe décisive |
| Milieu | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 8.25 | 2 buts |
| Milieu | A. Rusnák | Seattle Sounders | 8.25 | 1 but, 1 passe décisive |
| Attaquant | V. Janssen | Portland Timbers | 9.22 | 1 but, 2 passes décisives |
| Attaquant | S. Surridge | Nashville SC | 9.04 | 2 buts |
| Attaquant | L. Messi | Inter Miami | 9.00 | 1 but, 1 passe décisive |
Pronostics MLS : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.
Notre tableau de MLS affiche les xG (buts attendus), xPts (points attendus) et l'indice de forme (0-10) pour chaque équipe. Les xPoints identifient les équipes sur-performantes ou sous-performantes par rapport à la chance. Quelles équipes risquent la relégation ou visent l'Europe ?