Équipes Ligue 1 2026-2027

Les équipes de Ligue 1 2026-2027

Chaque fiche regroupe la forme récente, les buts attendus (xG), les statistiques de la saison, l'effectif et le détail des matchs de l'équipe. Les équipes sont classées selon la position actuelle au classement.

  1. PSG : 20 pts · niveau 82/100 (carte légende, 5 sur 5) · attaque 85, milieu 80, défense 80
  2. Lille : 18 pts · niveau 68/100 (carte or, 3,5 sur 5) · attaque 67, milieu 67, défense 71
  3. Olympique Lyonnais : 17 pts · niveau 70/100 (carte or, 3,5 sur 5) · attaque 74, milieu 68, défense 68
  4. Paris : 17 pts · niveau 78/100 (carte élite, 5 sur 5) · attaque 82, milieu 80, défense 73
  5. Rennes : 16 pts · niveau 72/100 (carte élite, 4 sur 5) · attaque 72, milieu 74, défense 69
  6. Marseille : 15 pts · niveau 73/100 (carte élite, 4 sur 5) · attaque 73, milieu 73, défense 72
  7. Monaco : 15 pts · niveau 76/100 (carte élite, 4,5 sur 5) · attaque 74, milieu 75, défense 77
  8. Nice : 14 pts · niveau 76/100 (carte élite, 4,5 sur 5) · attaque 79, milieu 74, défense 75
  9. Lens : 13 pts · niveau 70/100 (carte or, 4 sur 5) · attaque 76, milieu 66, défense 68
  10. Brest : 12 pts · niveau 74/100 (carte élite, 4,5 sur 5) · attaque 78, milieu 76, défense 69
  11. Lorient : 12 pts · niveau 72/100 (carte élite, 4 sur 5) · attaque 66, milieu 73, défense 78
  12. Toulouse : 10 pts · niveau 76/100 (carte élite, 4,5 sur 5) · attaque 77, milieu 77, défense 72
  13. Strasbourg : 10 pts · niveau 70/100 (carte or, 4 sur 5) · attaque 77, milieu 72, défense 62
  14. Auxerre : 10 pts · niveau 64/100 (carte or, 2,5 sur 5) · attaque 77, milieu 59, défense 55
  15. Angers : 8 pts · niveau 64/100 (carte or, 2,5 sur 5) · attaque 64, milieu 62, défense 65
  16. Troyes : 8 pts · niveau 64/100 (carte or, 2,5 sur 5) · attaque 59, milieu 65, défense 66
  17. Le Mans FC : 7 pts · niveau 65/100 (carte or, 3 sur 5) · attaque 68, milieu 66, défense 60
  18. Le Havre : 2 pts · niveau 68/100 (carte or, 3,5 sur 5) · attaque 69, milieu 73, défense 62

Pour aller plus loin