Afghanistan vs Koweït - WC Qualification Asia - Journee 2 - mardi 21 novembre 2023 à 17:00
Score final : Afghanistan 0-4 Koweït
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Afghanistan favori avec 40% de chances de victoire (nul 31%). L'algorithme avait prévu Afghanistan favori, le résultat ne l'a pas suivi.
xG du match : 0.0 pour Afghanistan, 0.0 pour Koweït. Les deux équipes ont créé des occasions similaires.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Afghanistan | 40% | - | - |
| Match nul | 31% | - | - |
| Victoire Koweït ✓ | 29% | - | - |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de WC Qualification Asia :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Afghanistan marque (HS) manqué ✗ | 76% | - | - |
| Koweït marque (AS) réalisé ✓ | 69% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) manqué ✗ | 53% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) réalisé ✓ | 47% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 73% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 48% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) réalisé ✓ | 27% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 52% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) manqué ✗ | 73% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Afghanistan vs Koweït :
| Statistique | Afghanistan | Koweït |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0 | 0 |
| Buts marqués | 0 | 4 |
| Possession | 44,08% | 46,21% |
| Tirs | 8,6 | 7,72 |
| Tirs cadrés | 2,01 | 2,02 |
| Corners | 3,61 | 3,05 |
| Attaques dangereuses | 0 | 0 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0.70 | WWL | 5.2/10 |
| Koweït | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.16 | DLDDLL | 0/10 |
Afghanistan a perdu contre Koweït 0-4 en WC Qualification Asia le mardi 21 novembre 2023 à 17:00. xG du match : 0.0 pour Afghanistan, 0.0 pour Koweït. Possession : 44.08% pour Afghanistan, 46.21% pour Koweït. Tirs : 8.6 (dont 2.01 cadrés) pour Afghanistan, 7.72 (dont 2.02 cadrés) pour Koweït. Indice de forme : Afghanistan 5.2/10, Koweït 0/10.
Score final : Afghanistan 0-4 Koweït. L'algorithme avait prevu Afghanistan (40%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.