Hong Kong vs Ouzbékistan - WC Qualification Asia - Journee 2 - jeudi 21 mars 2024 à 12:00
Stade : Mong Kok Stadium
Score final : Hong Kong 0-2 Ouzbékistan
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Hong Kong favori avec 39% de chances de victoire (nul 30%). L'algorithme avait prévu Hong Kong favori, le résultat ne l'a pas suivi.
xG du match : 0.0 pour Hong Kong, 0.0 pour Ouzbékistan. Les deux équipes ont créé des occasions similaires.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Hong Kong | 39% | - | - |
| Match nul | 30% | - | - |
| Victoire Ouzbékistan ✓ | 31% | - | - |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de WC Qualification Asia :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Hong Kong marque (HS) manqué ✗ | 78% | - | - |
| Ouzbékistan marque (AS) réalisé ✓ | 74% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) manqué ✗ | 57% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) réalisé ✓ | 43% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 78% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) manqué ✗ | 54% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 32% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) réalisé ✓ | 46% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 68% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Hong Kong vs Ouzbékistan :
| Statistique | Hong Kong | Ouzbékistan |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0 | 0 |
| Buts marqués | 0 | 2 |
| Possession | 49,15% | 45,73% |
| Tirs | 17,9 | 7,5 |
| Tirs cadrés | 6,4 | 2 |
| Corners | 7,01 | 3,03 |
| Attaques dangereuses | 0 | 0 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1.09 | WLLD | 2.7/10 |
| Ouzbékistan | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0.12 | WWDWWD | 6.9/10 |
Hong Kong a perdu contre Ouzbékistan 0-2 en WC Qualification Asia le jeudi 21 mars 2024 à 12:00 au Mong Kok Stadium. xG du match : 0.0 pour Hong Kong, 0.0 pour Ouzbékistan. Possession : 49.15% pour Hong Kong, 45.73% pour Ouzbékistan. Tirs : 17.9 (dont 6.4 cadrés) pour Hong Kong, 7.5 (dont 2 cadrés) pour Ouzbékistan. Indice de forme : Hong Kong 2.7/10, Ouzbékistan 6.9/10.
Score final : Hong Kong 0-2 Ouzbékistan. L'algorithme avait prevu Hong Kong (39%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.