Nouvelle-Zélande vs Vanuatu - WC Qualification Oceania - Journee 2 - vendredi 15 novembre 2024 à 06:30
Score final : Nouvelle-Zélande 8-1 Vanuatu
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Nouvelle-Zélande favori avec 81% de chances de victoire (nul 12%). L'algorithme Pronalgo avait correctement prévu ce résultat.
xG du match : 0.0 pour Nouvelle-Zélande, 0.0 pour Vanuatu. Les deux équipes ont créé des occasions similaires.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Nouvelle-Zélande ✓ | 81% | 1,01 | -18,0% |
| Match nul | 12% | 8,36 | 0,0% |
| Victoire Vanuatu | 7% | 23,99 | +3,0% (value bet) |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de WC Qualification Oceania :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande marque (HS) réalisé ✓ | 95% | - | - |
| Vanuatu marque (AS) réalisé ✓ | 56% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) réalisé ✓ | 53% | 3,55 | +25,0% (value bet) |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) manqué ✗ | 47% | 1,25 | -33,0% |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 89% | 1,01 | -10,0% |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 73% | 1,07 | -20,0% |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) réalisé ✓ | 53% | 1,22 | -29,0% |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 27% | 6,83 | +12,0% (value bet) |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) manqué ✗ | 47% | 3,80 | +21,0% (value bet) |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Nouvelle-Zélande vs Vanuatu :
| Statistique | Nouvelle-Zélande | Vanuatu |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0 | 0 |
| Buts marqués | 8 | 1 |
| Possession | 49,08% | 49,08% |
| Tirs | 3,5 | 3,5 |
| Tirs cadrés | 1 | 1 |
| Corners | 3,54 | 3,54 |
| Attaques dangereuses | 0 | 0 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0.04 | LDWWW | 2/10 |
| Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0.04 | W | 2/10 |
Nouvelle-Zélande a battu Vanuatu 8-1 en WC Qualification Oceania le vendredi 15 novembre 2024 à 06:30. xG du match : 0.0 pour Nouvelle-Zélande, 0.0 pour Vanuatu. Possession : 49.08% pour Nouvelle-Zélande, 49.08% pour Vanuatu. Tirs : 3.5 (dont 1 cadré) pour Nouvelle-Zélande, 3.5 (dont 1 cadré) pour Vanuatu. Indice de forme : Nouvelle-Zélande 2/10, Vanuatu 2/10.
Score final : Nouvelle-Zélande 8-1 Vanuatu. L'algorithme avait prevu Nouvelle-Zélande (81%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.