Qatar vs Koweït - WC Qualification Asia - Journee 2 - jeudi 21 mars 2024 à 18:30
Score final : Qatar 3-0 Koweït
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Qatar favori avec 60% de chances de victoire (nul 22%). L'algorithme Pronalgo avait correctement prévu ce résultat.
xG du match : 0.0 pour Qatar, 0.0 pour Koweït. Les deux équipes ont créé des occasions similaires.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Qatar ✓ | 60% | - | - |
| Match nul | 22% | - | - |
| Victoire Koweït | 19% | - | - |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de WC Qualification Asia :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Qatar marque (HS) réalisé ✓ | 88% | - | - |
| Koweït marque (AS) manqué ✗ | 67% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) manqué ✗ | 59% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) réalisé ✓ | 41% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 84% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 63% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 41% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 37% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 59% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Qatar vs Koweït :
| Statistique | Qatar | Koweït |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0 | 0 |
| Buts marqués | 3 | 0 |
| Possession | 56,24% | 46,21% |
| Tirs | 14,9 | 7,72 |
| Tirs cadrés | 8 | 2,02 |
| Corners | 5,82 | 3,05 |
| Attaques dangereuses | 0 | 0 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 | 0.12 | WLDWWW | 3.7/10 |
| Koweït | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 0.12 | LDDLLW | 4.6/10 |
Qatar a battu Koweït 3-0 en WC Qualification Asia le jeudi 21 mars 2024 à 18:30. xG du match : 0.0 pour Qatar, 0.0 pour Koweït. Possession : 56.24% pour Qatar, 46.21% pour Koweït. Tirs : 14.9 (dont 8 cadrés) pour Qatar, 7.72 (dont 2.02 cadrés) pour Koweït. Indice de forme : Qatar 3.7/10, Koweït 4.6/10. Sur 1 confrontations directes : 1 victoire Qatar, 0 nul, 0 victoire Koweït.
Score final : Qatar 3-0 Koweït. L'algorithme avait prevu Qatar (60%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.