Corée du Nord vs Japon - WC Qualification Asia - Journee 4 - mardi 26 mars 2024 à 00:00
Score final : Corée du Nord 0-3 Japon
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Japon favori avec 41% de chances de victoire (nul 29%). L'algorithme Pronalgo avait correctement prévu ce résultat.
xG du match : 0.0 pour Corée du Nord, 0.0 pour Japon. Les deux équipes ont créé des occasions similaires.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Corée du Nord | 30% | - | - |
| Match nul | 29% | - | - |
| Victoire Japon ✓ | 41% | - | - |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de WC Qualification Asia :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Corée du Nord marque (HS) manqué ✗ | 73% | - | - |
| Japon marque (AS) réalisé ✓ | 79% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) manqué ✗ | 58% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) réalisé ✓ | 42% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 78% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 55% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 33% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 45% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 67% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Corée du Nord vs Japon :
| Statistique | Corée du Nord | Japon |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0 | 0 |
| Buts marqués | 0 | 3 |
| Possession | 38,88% | 62,99% |
| Tirs | 6,6 | 17,4 |
| Tirs cadrés | 2,6 | 6,8 |
| Corners | 3,01 | 8,11 |
| Attaques dangereuses | 0 | 0 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Nord | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | 0.08 | LLLWWL | 6/10 |
| Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | 0.08 | WWDWWW | 7.5/10 |
Corée du Nord a perdu contre Japon 0-3 en WC Qualification Asia le mardi 26 mars 2024 à 00:00. xG du match : 0.0 pour Corée du Nord, 0.0 pour Japon. Possession : 38.88% pour Corée du Nord, 62.99% pour Japon. Tirs : 6.6 (dont 2.6 cadrés) pour Corée du Nord, 17.4 (dont 6.8 cadrés) pour Japon. Indice de forme : Corée du Nord 6/10, Japon 7.5/10. Sur 1 confrontations directes : 0 victoire Corée du Nord, 0 nul, 1 victoire Japon.
Score final : Corée du Nord 0-3 Japon. L'algorithme avait prevu Japon (41%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.