Afghanistan vs Qatar - WC Qualification Asia - Journee 5 - jeudi 6 juin 2024 à 16:00
Score final : Afghanistan 0-0 Qatar
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Qatar favori avec 43% de chances de victoire (nul 29%). L'algorithme avait prévu Qatar favori, le résultat ne l'a pas suivi.
xG du match : 0.0 pour Afghanistan, 0.0 pour Qatar. Les deux équipes ont créé des occasions similaires.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Afghanistan | 27% | - | - |
| Match nul ✓ | 29% | - | - |
| Victoire Qatar | 43% | - | - |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de WC Qualification Asia :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Afghanistan marque (HS) manqué ✗ | 70% | - | - |
| Qatar marque (AS) manqué ✗ | 79% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) manqué ✗ | 56% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) réalisé ✓ | 44% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) manqué ✗ | 77% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) manqué ✗ | 53% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 31% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) réalisé ✓ | 47% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 69% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Afghanistan vs Qatar :
| Statistique | Afghanistan | Qatar |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0 | 0 |
| Buts marqués | 0 | 0 |
| Possession | 42,67% | 66,75% |
| Tirs | 9,33 | 22,3 |
| Tirs cadrés | 2 | 14 |
| Corners | 4 | 8,61 |
| Attaques dangereuses | 0 | 0 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | -10 | 4 | 0.52 | WWLLDW | 4.7/10 |
| Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | 0.04 | DWWWWW | 6.8/10 |
Afghanistan a fait match nul contre Qatar 0-0 en WC Qualification Asia le jeudi 6 juin 2024 à 16:00. xG du match : 0.0 pour Afghanistan, 0.0 pour Qatar. Possession : 42.67% pour Afghanistan, 66.75% pour Qatar. Tirs : 9.33 (dont 2 cadrés) pour Afghanistan, 22.3 (dont 14 cadrés) pour Qatar. Indice de forme : Afghanistan 4.7/10, Qatar 6.8/10. Sur 3 confrontations directes : 0 victoire Afghanistan, 0 nul, 3 victoires Qatar.
Score final : Afghanistan 0-0 Qatar. L'algorithme avait prevu Qatar (43%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.