Birmanie vs Japon - WC Qualification Asia - Journee 5 - jeudi 6 juin 2024 à 12:10
Stade : Thuwanna YTC Stadium
Score final : Birmanie 0-5 Japon
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Japon favori avec 44% de chances de victoire (nul 28%). L'algorithme Pronalgo avait correctement prévu ce résultat.
xG du match : 0.0 pour Birmanie, 0.0 pour Japon. Les deux équipes ont créé des occasions similaires.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Birmanie | 28% | - | - |
| Match nul | 28% | - | - |
| Victoire Japon ✓ | 44% | - | - |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de WC Qualification Asia :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Birmanie marque (HS) manqué ✗ | 73% | - | - |
| Japon marque (AS) réalisé ✓ | 82% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) manqué ✗ | 60% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) réalisé ✓ | 40% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 80% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 58% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) réalisé ✓ | 35% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 42% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) manqué ✗ | 65% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Birmanie vs Japon :
| Statistique | Birmanie | Japon |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0 | 0 |
| Buts marqués | 0 | 5 |
| Possession | 33,5% | 68,75% |
| Tirs | 4,5 | 20,7 |
| Tirs cadrés | 0,5 | 8,4 |
| Corners | 3,5 | 9,81 |
| Attaques dangereuses | 0 | 0 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmanie | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 1 | 0.14 | WDLLDL | 1.7/10 |
| Japon | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | 0.04 | WDWWWW | 9.8/10 |
Birmanie a perdu contre Japon 0-5 en WC Qualification Asia le jeudi 6 juin 2024 à 12:10 au Thuwanna YTC Stadium. xG du match : 0.0 pour Birmanie, 0.0 pour Japon. Possession : 33.5% pour Birmanie, 68.75% pour Japon. Tirs : 4.5 (dont 0.5 cadrés) pour Birmanie, 20.7 (dont 8.4 cadrés) pour Japon. Indice de forme : Birmanie 1.7/10, Japon 9.8/10. Sur 3 confrontations directes : 0 victoire Birmanie, 0 nul, 3 victoires Japon.
Score final : Birmanie 0-5 Japon. L'algorithme avait prevu Japon (44%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.