Russie vs Israël - Ligue des Nations - Journee 6 - mardi 27 septembre 2022 à 18:45
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Ligue des Nations :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Au moins un clean sheet (BTTS No) | 50% | - | - |
| Statistique | Russie | Israël |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,08 | 1,69 |
| Buts marqués | 1 | 1,8 |
| Possession | 41,25% | 51,83% |
| Tirs | 9,71 | 15,73 |
| Tirs cadrés | 2,84 | 5,17 |
| Corners | 3,64 | 4,53 |
| Attaques dangereuses | 33,88 | 45,57 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | None () | 5/10 |
| Israël | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | 1.69 | DDDWDW | 6.8/10 |
Russie affronte Israël en Ligue des Nations (journée 6) le mardi 27 septembre 2022 à 18:45. xG moyen : 1.1 pour Russie, 1.7 pour Israël. Buts moyens/match : 1 pour Russie, 1.8 pour Israël. Possession : 41.25% pour Russie, 51.83% pour Israël. Tirs : 9.71 (dont 2.84 cadrés) pour Russie, 15.73 (dont 5.17 cadrés) pour Israël. Indice de forme : Russie 5/10, Israël 6.8/10.
Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.