Panathinaikos vs AEK Athens - Super League grèque - Journee 5 - lundi 25 septembre 2023 à 18:00
Stade : Stadio Apóstolos Nikolaidis (Athína (Athens))
Score final : Panathinaikos 1-2 AEK Athens
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit AEK Athens favori avec 36% de chances de victoire (nul 30%). L'algorithme Pronalgo avait correctement prévu ce résultat.
xG du match : 1.4 pour Panathinaikos, 1.6 pour AEK Athens. AEK Athens a créé davantage de danger.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Panathinaikos | 34% | 2,30 | -9,0% |
| Match nul | 30% | 3,10 | -2,0% |
| Victoire AEK Athens ✓ | 36% | 3,20 | +5,0% (value bet) |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Super League grèque :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Panathinaikos marque (HS) réalisé ✓ | 78% | 1,35 | +4,0% (value bet) |
| AEK Athens marque (AS) réalisé ✓ | 80% | 1,46 | +12,0% (value bet) |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) réalisé ✓ | 62% | 2,00 | +12,0% (value bet) |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) manqué ✗ | 38% | 1,75 | -19,0% |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 82% | 1,40 | +11,0% (value bet) |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 60% | 2,38 | +18,0% (value bet) |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 38% | 4,40 | +15,0% (value bet) |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 40% | 1,53 | -25,0% |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 62% | 1,16 | -24,0% |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Panathinaikos vs AEK Athens :
| Statistique | Panathinaikos | AEK Athens |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,36 | 1,59 |
| Buts marqués | 1 | 2 |
| Possession | 52% | 48% |
| Tirs | 13 | 17 |
| Tirs cadrés | 5 | 6 |
| Corners | 6 | 6 |
| Attaques dangereuses | 52 | 39 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | 1.47 | WWWDWL | 2/10 |
| AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 1.68 | WWDWWW | 5.7/10 |
Panathinaikos a perdu contre AEK Athens 1-2 en Super League grèque le lundi 25 septembre 2023 à 18:00 au Stadio Apóstolos Nikolaidis (Athína (Athens)). xG du match : 1.4 pour Panathinaikos, 1.6 pour AEK Athens. Possession : 52% pour Panathinaikos, 48% pour AEK Athens. Tirs : 13 (dont 5 cadrés) pour Panathinaikos, 17 (dont 6 cadrés) pour AEK Athens. Indice de forme : Panathinaikos 2/10, AEK Athens 5.7/10. Sur 28 confrontations directes : 7 victoires Panathinaikos, 12 nuls, 9 victoires AEK Athens.
Score final : Panathinaikos 1-2 AEK Athens. L'algorithme avait prevu AEK Athens (36%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.