Kalamata vs AEK Athens - Super League grèque - Journee 11 - samedi 21 novembre 2026 à 17:30
Selon l'algorithme Pronalgo, AEK Athens est favori de ce match avec 67% de chances de s'imposer.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Kalamata | 13% | - | - |
| Match nul | 20% | - | - |
| Victoire AEK Athens | 67% | - | - |
Un edge positif signale un value bet : la probabilité estimée par l'algorithme dépasse la probabilité implicite de la cote (1/cote).
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Super League grèque :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Kalamata marque (HS) | 53% | - | - |
| AEK Athens marque (AS) | 87% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) | 47% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) | 53% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) | 77% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) | 53% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) | 31% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) | 47% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) | 69% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Kalamata vs AEK Athens :
| Statistique | Kalamata | AEK Athens |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,22 | 1,97 |
| Buts marqués | 1,5 | 2,56 |
| Possession | 42,5% | 60,44% |
| Tirs | 11,2 | 18 |
| Tirs cadrés | 4,3 | 6,33 |
| Corners | 2,5 | 5,89 |
| Attaques dangereuses | 28,7 | 53,89 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | 1.22 | LWWLDD | 4.1/10 |
| AEK Athens | 9 | 6 | 2 | 1 | +17 | 20 | 1.97 | DWWWLW | 7.4/10 |
Kalamata affronte AEK Athens en Super League grèque (journée 11) le samedi 21 novembre 2026 à 17:30. xG moyen : 1.2 pour Kalamata, 2.0 pour AEK Athens. Buts moyens/match : 1.5 pour Kalamata, 2.56 pour AEK Athens. Possession : 42.5% pour Kalamata, 60.44% pour AEK Athens. Tirs : 11.2 (dont 4.3 cadrés) pour Kalamata, 18 (dont 6.33 cadrés) pour AEK Athens. Indice de forme : Kalamata 4.1/10, AEK Athens 7.4/10.
Notre algorithme favorise AEK Athens (67%) pour ce match. Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.