Derry City (Derry City FC) (aussi connu sous : The Candystripes, The Red and White Army) - Fonde en 1928 - Conference League - Saison 2023-2024
Stade : Ryan McBride Brandywell Stadium - Capacite : 3,700 places - Surface : artificial
Couleurs : #ED1C24 et #FFFFFF
Derry City traverse une periode difficile avec un indice de forme de 4.9/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 1 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 0 / 0 / 1 | - | - |
| Points | 0 | 1.83 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 2 | - | - |
| Difference de buts | -1 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 0 | 1.20 | 4.4/10 |
| xG | - | 1.78 | 9.1/10 |
| npxG | - | 1.78 | 9.5/10 |
| Tirs | - | 11.40 | 7.7/10 |
| Tirs cadres | - | 7.40 | 9.8/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.00 | 2.7/10 |
| Hors-jeu | - | 1.00 | 8.6/10 |
| Penalties marques | - | 0.00 | 6.7/10 |
| Penalties tentes | - | 0.00 | 5.9/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 1 | 1.00 | 5.5/10 |
| Sorties 6m | - | 1.00 | 1.7/10 |
| Cartons jaunes | - | 2.00 | 6.6/10 |
| Cartons rouges | - | 0.00 | 10.0/10 |
| Fautes commises | - | 9.60 | 8.8/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 48.2% | 3.6/10 |
| Touches | - | 0.50 | 9.4/10 |
| Fautes subies | - | 14.20 | 10.0/10 |
| Coups francs | - | 0.00 | 1.7/10 |
| Corners | - | 5.00 | 7.0/10 |
| Attaques totales | - | 125.20 | 9.4/10 |
| Attaques dangereuses | - | 74.00 | 8.6/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 10.0/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 4.2/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 1.3/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 1.0/10 |
| Ecart Pts-xPts | -2 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.40 |
| Buts 2eme MT | 0.80 |
| Corners 1ere MT | 2.20 |
| Corners 2eme MT | 2.80 |
| Cartons 1ere MT | 0.80 |
| Cartons 2eme MT | 1.20 |
Bilan : 1 match, 0V 0N 1D (-1 buts). xG 1.8/match, 1.2 buts marqués et 1.0 encaissés par match. possession 48%. 7.4 tirs cadrés/match. Derry City traverse une periode difficile (LWLLL), indice 4.9/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : The Candystripes, The Red and White Army.
Pronostics Conference League : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.