
FC Barcelona (aussi connu sous : Barca, FCB, Barcelone, Blaugrana) - Fonde en 1899 - La Liga - Saison 2023-2024
Stade : Spotify Camp Nou - Capacite : 99,354 places - Surface : grass
Couleurs : #A50044 et #004D98
FC Barcelona est en excellente forme avec un indice de forme de 7.2/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 37 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 25 / 7 / 5 | - | - |
| Points | 82 | 2.05 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 64 | - | - |
| Difference de buts | +34 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 77 | 2.08 | 9.0/10 |
| xG | - | 1.73 | 9.5/10 |
| npxG | - | 1.60 | 9.5/10 |
| Tirs | - | 17.08 | 9.5/10 |
| Tirs cadres | - | 7.19 | 9.5/10 |
| Tirs non cadres | - | 5.70 | 10.0/10 |
| Hors-jeu | - | 2.59 | 2.0/10 |
| Penalties marques | - | 0.16 | 9.5/10 |
| Penalties tentes | - | 0.19 | 9.0/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 43 | 1.16 | 8.5/10 |
| Sorties 6m | - | 6.46 | 9.5/10 |
| Cartons jaunes | - | 2.30 | 5.5/10 |
| Cartons rouges | - | 0.05 | 9.0/10 |
| Fautes commises | - | 10.95 | 8.5/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 64.5% | 10.0/10 |
| Touches | - | 18.68 | 8.0/10 |
| Fautes subies | - | 13.03 | 7.0/10 |
| Coups francs | - | 13.50 | 9.5/10 |
| Corners | - | 6.30 | 10.0/10 |
| Attaques totales | - | 122.41 | 10.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 55.30 | 9.5/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 9.0/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 8.0/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 8.0/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 8.5/10 |
| Ecart Pts-xPts | +18 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.68 |
| Buts 2eme MT | 1.41 |
| Corners 1ere MT | 3.35 |
| Corners 2eme MT | 2.92 |
| Cartons 1ere MT | 0.92 |
| Cartons 2eme MT | 1.43 |
Niveau de l'équipe : 87 sur 100, carte légende, 5 sur 5. La note vient du niveau des joueurs qui ont joué ses 5 derniers matchs, pondéré par leurs minutes et par la fraîcheur des matchs.
| Attaque | Milieu | Défense |
|---|---|---|
| 92 | 87 | 80 |
Bilan : 37 matchs, 25V 7N 5D (+34 buts). xG 1.7/match, 2.1 buts marqués et 1.2 encaissés par match. possession 64%. 7.2 tirs cadrés/match. FC Barcelona est en excellente forme (WLWWW), indice 7.2/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Barca, FCB, Barcelone.
Pronostics La Liga : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.