Academica
Academica (Académica de Coimbra) (aussi connu sous : Academica de Coimbra, Académica) - Fonde en 1876 - Liga Pro - Saison 2026-2027
Stade : Estádio EFAPEL - Capacite : 30,075 places - Surface : grass
Couleurs : #000000 et #FFFFFF
Quelles sont les statistiques de Academica cette saison ?
Bilan general
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
| Matchs joues | - | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | - | - | - |
| Points | - | - | - |
| xPoints (xPts) | - | - | - |
| Difference de buts | - | - | - |
Attaque
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts marques | - | - | - |
| xG | - | - | - |
| npxG | - | - | - |
| Tirs | - | - | - |
| Tirs cadres | - | - | - |
| Tirs non cadres | - | - | - |
| Hors-jeu | - | - | - |
| Penalties marques | - | - | - |
| Penalties tentes | - | - | - |
Defense
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Buts encaisses | - | - | - |
| Sorties 6m | - | - | - |
| Cartons jaunes | - | - | - |
| Cartons rouges | - | - | - |
| Fautes commises | - | - | - |
Controle
| Stat | Total | Moy/match | Note |
| Possession (%) | - | - | - |
| Touches | - | - | - |
| Fautes subies | - | - | - |
| Coups francs | - | - | - |
| Corners | - | - | - |
| Attaques totales | - | - | - |
| Attaques dangereuses | - | - | - |
Efficacite et Ratios
| Stat | Valeur moyenne | Note |
| Precision tirs (%) | - | - |
| Taux de conversion (%) | - | - |
| Ratio xG conversion | - | - |
| Ecart Buts-xG | - | - |
| Ecart Pts-xPts | - | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | - | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | - | - |
Mi-Temps
| Stat | Moy/match |
| Buts 1ere MT | - |
| Buts 2eme MT | - |
| Corners 1ere MT | - |
| Corners 2eme MT | - |
| Cartons 1ere MT | - |
| Cartons 2eme MT | - |
Effectif de Academica (2026-2027)
Analyse Academica - Liga Pro 2026-2027
Retrouvez les statistiques complètes de Academica en PortugalLigaPro (2627) sur Pronalgo.
Pronostic Academica - Recherches associees
Pronostics Liga Pro : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.
Les autres équipes de Liga Pro
- Sporting CP II (1er, 21 pts)
- FC Penafiel (2e, 19 pts)
- Lusitania Lourosa (3e, 19 pts)
- Benfica II (4e, 17 pts)
- Farense (5e, 15 pts)
- Associação Académica de Coimbra OAF (6e, 15 pts)
- CD Tondela (7e, 15 pts)
- União de Leiria (8e, 14 pts)
- FC Vizela (9e, 14 pts)
- AVS Futebol (10e, 12 pts)
- Portimonense (11e, 11 pts)
- Torreense (12e, 10 pts)
- Leixões (13e, 10 pts)
- Amarante (14e, 8 pts)
- GD Chaves (15e, 8 pts)
- Porto II (16e, 8 pts)
- Felgueiras 1932 (17e, 7 pts)
- CD Feirense (18e, 2 pts)
Explorer Pronalgo