West Ham United (West Ham) (aussi connu sous : Hammers, WHUFC, Irons) - Fonde en 1895 - Premier League - Saison 2023-2024
Stade : London Stadium - Capacite : 62,500 places - Surface : grass
Couleurs : #7A263A et #1BB1E7
West Ham United traverse une periode difficile avec un indice de forme de 3.1/10.
| Stat | Total saison | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Matchs joues | 37 | - | - |
| Victoires / Nuls / Defaites | 14 / 10 / 13 | - | - |
| Points | 52 | 1.21 pts/m | - |
| xPoints (xPts) | 41 | - | - |
| Difference de buts | -12 | - | - |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts marques | 59 | 1.59 | 6.5/10 |
| xG | - | 1.32 | 3.5/10 |
| npxG | - | 1.24 | 3.0/10 |
| Tirs | - | 13.16 | 3.5/10 |
| Tirs cadres | - | 5.14 | 2.5/10 |
| Tirs non cadres | - | 4.97 | 3.0/10 |
| Hors-jeu | - | 1.94 | 6.0/10 |
| Penalties marques | - | 0.11 | 6.0/10 |
| Penalties tentes | - | 0.14 | 6.5/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Buts encaisses | 71 | 1.92 | 2.0/10 |
| Sorties 6m | - | 7.97 | 2.5/10 |
| Cartons jaunes | - | 2.11 | 5.5/10 |
| Cartons rouges | - | 0.08 | 5.5/10 |
| Fautes commises | - | 10.35 | 7.5/10 |
| Stat | Total | Moy/match | Note |
|---|---|---|---|
| Possession (%) | - | 41.0% | 2.0/10 |
| Touches | - | 18.76 | 2.0/10 |
| Fautes subies | - | 10.86 | 5.0/10 |
| Coups francs | - | 11.15 | 2.5/10 |
| Corners | - | 4.43 | 2.0/10 |
| Attaques totales | - | 89.41 | 2.0/10 |
| Attaques dangereuses | - | 43.86 | 3.0/10 |
| Stat | Valeur moyenne | Note |
|---|---|---|
| Precision tirs (%) | 0.0% | 5.5/10 |
| Taux de conversion (%) | 0.0% | 8.0/10 |
| Ratio xG conversion | 0.00 | 7.5/10 |
| Ecart Buts-xG | 0.00 | 7.5/10 |
| Ecart Pts-xPts | +11 | - |
| Ratio poss. dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Ratio attaques dangereuses (%) | 0.0% | - |
| Stat | Moy/match |
|---|---|
| Buts 1ere MT | 0.65 |
| Buts 2eme MT | 0.95 |
| Corners 1ere MT | 2.00 |
| Corners 2eme MT | 2.43 |
| Cartons 1ere MT | 0.95 |
| Cartons 2eme MT | 1.24 |
Niveau de l'équipe : 68 sur 100, carte or, 3,5 sur 5. La note vient du niveau des joueurs qui ont joué ses 5 derniers matchs, pondéré par leurs minutes et par la fraîcheur des matchs.
| Attaque | Milieu | Défense |
|---|---|---|
| 68 | 72 | 64 |
Bilan : 37 matchs, 14V 10N 13D (-12 buts). xG 1.3/match, 1.6 buts marqués et 1.9 encaissés par match. possession 41%. 5.1 tirs cadrés/match. West Ham United traverse une periode difficile (LLDLW), indice 3.1/10. Écart Buts-xG : 0.00 (conforme aux attentes offensive). Aussi connu sous : Hammers, WHUFC, Irons.
Pronostics Premier League : tous les matchs de la journée en cours - probabilités 1N2, scores exacts et conseils de l'algorithme.