KFUM vs Brann - Eliteserien - Journee 27 - dimanche 22 novembre 2026 à 16:00
Stade : KFUM Arena
Selon l'algorithme Pronalgo, Brann est favori de ce match avec 40% de chances de s'imposer.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire KFUM | 33% | - | - |
| Match nul | 27% | - | - |
| Victoire Brann | 40% | - | - |
Un edge positif signale un value bet : la probabilité estimée par l'algorithme dépasse la probabilité implicite de la cote (1/cote).
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Eliteserien :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| KFUM marque (HS) | 77% | - | - |
| Brann marque (AS) | 81% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) | 62% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) | 38% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) | 82% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) | 61% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) | 38% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) | 39% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) | 62% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour KFUM vs Brann :
| Statistique | KFUM | Brann |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,24 | 1,8 |
| Buts marqués | 1,28 | 1,8 |
| Possession | 44,36% | 59,12% |
| Tirs | 10,64 | 14,96 |
| Tirs cadrés | 4 | 5 |
| Corners | 4 | 6,88 |
| Attaques dangereuses | 38,72 | 69,52 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFUM | 25 | 8 | 7 | 10 | -9 | 31 | 1.24 | WWWDDD | 6.5/10 |
| Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | +3 | 32 | 1.80 | LWLLLW | 2.4/10 |
KFUM affronte Brann en Eliteserien (journée 27) le dimanche 22 novembre 2026 à 16:00 au KFUM Arena. xG moyen : 1.2 pour KFUM, 1.8 pour Brann. Buts moyens/match : 1.28 pour KFUM, 1.8 pour Brann. Possession : 44.36% pour KFUM, 59.12% pour Brann. Tirs : 10.64 (dont 4 cadrés) pour KFUM, 14.96 (dont 5 cadrés) pour Brann. Indice de forme : KFUM 6.5/10, Brann 2.4/10. Sur 8 confrontations directes : 2 victoires KFUM, 2 nuls, 4 victoires Brann.
Notre algorithme favorise Brann (40%) pour ce match. Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.