Cardiff City vs Queens Park Rangers - Championship - Journee 2 - samedi 12 août 2023 à 14:00
Stade : Cardiff City Stadium (Cardiff (Caerdydd))
Score final : Cardiff City 1-2 Queens Park Rangers
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Cardiff City favori avec 37% de chances de victoire (nul 32%). L'algorithme avait prévu Cardiff City favori, le résultat ne l'a pas suivi.
xG du match : 1.4 pour Cardiff City, 1.1 pour Queens Park Rangers. Cardiff City a dominé les occasions créées.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Cardiff City | 37% | 2,24 | -8,0% |
| Match nul | 32% | 3,20 | +1,0% (value bet) |
| Victoire Queens Park Rangers ✓ | 31% | 2,86 | -4,0% |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Championship :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Cardiff City marque (HS) réalisé ✓ | 76% | 1,25 | -4,0% |
| Queens Park Rangers marque (AS) réalisé ✓ | 72% | 1,53 | +7,0% (value bet) |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) réalisé ✓ | 55% | 1,91 | +3,0% (value bet) |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) manqué ✗ | 45% | 1,80 | -11,0% |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 75% | 1,36 | +1,0% (value bet) |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 51% | 2,05 | +2,0% (value bet) |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 29% | 3,60 | +1,0% (value bet) |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 49% | 1,83 | -6,0% |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 71% | 1,25 | -9,0% |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Cardiff City vs Queens Park Rangers :
| Statistique | Cardiff City | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,44 | 1,05 |
| Buts marqués | 1 | 2 |
| Possession | 65% | 35% |
| Tirs | 17 | 8 |
| Tirs cadrés | 5 | 4 |
| Corners | 13 | 7 |
| Attaques dangereuses | 45 | 44 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | LWLLLD | 4/10 |
| Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1.08 | WDWDLW | 0/10 |
Cardiff City a perdu contre Queens Park Rangers 1-2 en Championship le samedi 12 août 2023 à 14:00 au Cardiff City Stadium (Cardiff (Caerdydd)). xG du match : 1.4 pour Cardiff City, 1.1 pour Queens Park Rangers. Possession : 65% pour Cardiff City, 35% pour Queens Park Rangers. Tirs : 17 (dont 5 cadrés) pour Cardiff City, 8 (dont 4 cadrés) pour Queens Park Rangers. Indice de forme : Cardiff City 4/10, Queens Park Rangers 0/10. Sur 20 confrontations directes : 4 victoires Cardiff City, 5 nuls, 11 victoires Queens Park Rangers.
Score final : Cardiff City 1-2 Queens Park Rangers. L'algorithme avait prevu Cardiff City (37%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.