
Manchester United vs PAOK - Europa League - Journee 4 - jeudi 7 novembre 2024 à 20:00
Stade : Old Trafford (Manchester)
Score final : Manchester United 2-0 PAOK
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Manchester United favori avec 80% de chances de victoire (nul 12%). L'algorithme Pronalgo avait correctement prévu ce résultat.
xG du match : 1.3 pour Manchester United, 0.9 pour PAOK. Manchester United a dominé les occasions créées.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Manchester United ✓ | 80% | 1,26 | +1,0% (value bet) |
| Match nul | 12% | 6,50 | -3,0% |
| Victoire PAOK | 8% | 11,00 | -1,0% |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Europa League :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Manchester United marque (HS) réalisé ✓ | 95% | 1,03 | -2,0% |
| PAOK marque (AS) manqué ✗ | 59% | 1,70 | 0,0% |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) manqué ✗ | 56% | 1,91 | +4,0% (value bet) |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) réalisé ✓ | 44% | 1,91 | -8,0% |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 90% | 1,13 | +2,0% (value bet) |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) manqué ✗ | 75% | 1,45 | +6,0% (value bet) |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 55% | 2,15 | +8,0% (value bet) |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) réalisé ✓ | 25% | 2,80 | -11,0% |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 45% | 1,70 | -14,0% |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Manchester United vs PAOK :
| Statistique | Manchester United | PAOK |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,3 | 0,86 |
| Buts marqués | 2 | 0 |
| Possession | 53% | 47% |
| Tirs | 9 | 6 |
| Tirs cadrés | 4 | 4 |
| Corners | 9 | 2 |
| Attaques dangereuses | 62 | 25 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.38 | DDD | 4/10 |
| PAOK | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1.97 | LLD | 4.1/10 |
Manchester United a battu PAOK 2-0 en Europa League le jeudi 7 novembre 2024 à 20:00 au Old Trafford (Manchester). xG du match : 1.3 pour Manchester United, 0.9 pour PAOK. Possession : 53% pour Manchester United, 47% pour PAOK. Tirs : 9 (dont 4 cadrés) pour Manchester United, 6 (dont 4 cadrés) pour PAOK. Indice de forme : Manchester United 4/10, PAOK 4.1/10.
Score final : Manchester United 2-0 PAOK. L'algorithme avait prevu Manchester United (80%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.