
Hoffenheim vs Sturm Graz - Europa League - Journee 5 - jeudi 26 novembre 2026 à 20:00
Selon l'algorithme Pronalgo, Hoffenheim est favori de ce match avec 54% de chances de s'imposer.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Hoffenheim | 54% | - | - |
| Match nul | 26% | - | - |
| Victoire Sturm Graz | 20% | - | - |
Un edge positif signale un value bet : la probabilité estimée par l'algorithme dépasse la probabilité implicite de la cote (1/cote).
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Europa League :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Hoffenheim marque (HS) | 83% | - | - |
| Sturm Graz marque (AS) | 63% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) | 52% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) | 48% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) | 76% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) | 52% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) | 30% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) | 48% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) | 70% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Hoffenheim vs Sturm Graz :
| Statistique | Hoffenheim | Sturm Graz |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,66 | 1,15 |
| Buts marqués | 1,33 | 0,45 |
| Possession | 50,77% | 38,8% |
| Tirs | 14,8 | 10 |
| Tirs cadrés | 4,5 | 3,25 |
| Corners | 6,77 | 3,1 |
| Attaques dangereuses | 54,4 | 40,05 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.66 | DLWLLW | 3.7/10 |
| Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1.15 | LLWDLW | 3/10 |
Hoffenheim affronte Sturm Graz en Europa League (journée 5) le jeudi 26 novembre 2026 à 20:00. xG moyen : 1.7 pour Hoffenheim, 1.1 pour Sturm Graz. Buts moyens/match : 1.33 pour Hoffenheim, 0.45 pour Sturm Graz. Possession : 50.77% pour Hoffenheim, 38.8% pour Sturm Graz. Tirs : 14.8 (dont 4.5 cadrés) pour Hoffenheim, 10 (dont 3.25 cadrés) pour Sturm Graz. Indice de forme : Hoffenheim 3.7/10, Sturm Graz 3/10.
Notre algorithme favorise Hoffenheim (54%) pour ce match. Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.