PAOK vs Kifisia - Super League grèque - Journee 11 - dimanche 22 novembre 2026 à 17:30
Selon l'algorithme Pronalgo, PAOK est favori de ce match avec 69% de chances de s'imposer.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire PAOK | 69% | - | - |
| Match nul | 19% | - | - |
| Victoire Kifisia | 12% | - | - |
Un edge positif signale un value bet : la probabilité estimée par l'algorithme dépasse la probabilité implicite de la cote (1/cote).
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Super League grèque :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| PAOK marque (HS) | 88% | - | - |
| Kifisia marque (AS) | 54% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) | 47% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) | 53% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) | 79% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) | 56% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) | 34% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) | 44% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) | 66% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour PAOK vs Kifisia :
| Statistique | PAOK | Kifisia |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,68 | 1,4 |
| Buts marqués | 2 | 1,33 |
| Possession | 50,89% | 50% |
| Tirs | 15,11 | 12,78 |
| Tirs cadrés | 4,89 | 4,33 |
| Corners | 5,22 | 5,11 |
| Attaques dangereuses | 52,67 | 40,56 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 | 1.68 | WLWLWW | 5.8/10 |
| Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | 1.40 | WWLWLL | 4.7/10 |
PAOK affronte Kifisia en Super League grèque (journée 11) le dimanche 22 novembre 2026 à 17:30. xG moyen : 1.7 pour PAOK, 1.4 pour Kifisia. Buts moyens/match : 2 pour PAOK, 1.33 pour Kifisia. Possession : 50.89% pour PAOK, 50% pour Kifisia. Tirs : 15.11 (dont 4.89 cadrés) pour PAOK, 12.78 (dont 4.33 cadrés) pour Kifisia. Indice de forme : PAOK 5.8/10, Kifisia 4.7/10. Sur 4 confrontations directes : 4 victoires PAOK, 0 nul, 0 victoire Kifisia.
Notre algorithme favorise PAOK (69%) pour ce match. Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.