
Sporting Braga vs KuPS - Conference League - Journee 4 - jeudi 26 novembre 2026 à 20:00
Selon l'algorithme Pronalgo, Sporting Braga est favori de ce match avec 58% de chances de s'imposer.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Sporting Braga | 58% | - | - |
| Match nul | 25% | - | - |
| Victoire KuPS | 17% | - | - |
Un edge positif signale un value bet : la probabilité estimée par l'algorithme dépasse la probabilité implicite de la cote (1/cote).
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Conference League :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Sporting Braga marque (HS) | 83% | - | - |
| KuPS marque (AS) | 55% | - | - |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) | 45% | - | - |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) | 55% | - | - |
| Plus de 1,5 but (O1.5) | 72% | - | - |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) | 47% | - | - |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) | 25% | - | - |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) | 53% | - | - |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) | 75% | - | - |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Sporting Braga vs KuPS :
| Statistique | Sporting Braga | KuPS |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 1,46 | 1,18 |
| Buts marqués | 1,25 | 0,95 |
| Possession | 54,5% | 53,78% |
| Tirs | 10,88 | 9,33 |
| Tirs cadrés | 5 | 3,78 |
| Corners | 4,75 | 3,9 |
| Attaques dangereuses | 56,75 | 44,33 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1.46 | WDWDLW | 5.8/10 |
| KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1.18 | LDWLLL | 1.1/10 |
Sporting Braga affronte KuPS en Conference League (journée 4) le jeudi 26 novembre 2026 à 20:00. xG moyen : 1.5 pour Sporting Braga, 1.2 pour KuPS. Buts moyens/match : 1.25 pour Sporting Braga, 0.95 pour KuPS. Possession : 54.5% pour Sporting Braga, 53.78% pour KuPS. Tirs : 10.88 (dont 5 cadrés) pour Sporting Braga, 9.33 (dont 3.78 cadrés) pour KuPS. Indice de forme : Sporting Braga 5.8/10, KuPS 1.1/10.
Notre algorithme favorise Sporting Braga (58%) pour ce match. Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.