
Sheffield United vs Manchester City - Premier League - Journee 3 - dimanche 27 août 2023 à 13:00
Stade : Bramall Lane (Sheffield)
Score final : Sheffield United 1-2 Manchester City
Avant ce match, l'algorithme Pronalgo avait prédit Sheffield United favori avec 41% de chances de victoire (nul 29%). L'algorithme avait prévu Sheffield United favori, le résultat ne l'a pas suivi.
xG du match : 0.8 pour Sheffield United, 2.8 pour Manchester City. Manchester City a créé davantage de danger.
| Issue | Probabilité Pronalgo | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Victoire Sheffield United | 41% | 16,00 | +35,0% (value bet) |
| Match nul | 29% | 7,50 | +16,0% (value bet) |
| Victoire Manchester City ✓ | 30% | 1,15 | -57,0% |
L'issue réalisée est marquée d'un ✓. Un edge positif signifie que la probabilité estimée par l'algorithme dépassait la probabilité implicite de la cote.
Les marchés buts analysés par notre modèle pour cette rencontre de Premier League :
| Marché | Probabilité | Cote | Edge |
|---|---|---|---|
| Sheffield United marque (HS) réalisé ✓ | 80% | 2,25 | +36,0% (value bet) |
| Manchester City marque (AS) réalisé ✓ | 75% | 1,03 | -22,0% |
| Les deux équipes marquent (BTTS Yes) réalisé ✓ | 60% | 2,50 | +20,0% (value bet) |
| Au moins un clean sheet (BTTS No) manqué ✗ | 40% | 1,50 | -27,0% |
| Plus de 1,5 but (O1.5) réalisé ✓ | 80% | 1,14 | -8,0% |
| Plus de 2,5 buts (O2.5) réalisé ✓ | 58% | 1,57 | -6,0% |
| Plus de 3,5 buts (O3.5) manqué ✗ | 35% | 2,38 | -7,0% |
| Moins de 2,5 buts (U2.5) manqué ✗ | 42% | 2,35 | -1,0% |
| Moins de 3,5 buts (U3.5) réalisé ✓ | 65% | 1,57 | +1,0% (value bet) |
Scores les plus probables selon Pronalgo pour Sheffield United vs Manchester City :
| Statistique | Sheffield United | Manchester City |
|---|---|---|
| xG (buts attendus) | 0,79 | 2,79 |
| Buts marqués | 1 | 2 |
| Possession | 21% | 79% |
| Tirs | 8 | 31 |
| Tirs cadrés | 3 | 10 |
| Corners | 1 | 12 |
| Attaques dangereuses | 19 | 89 |
| Equipe | J | V | N | D | +/- | Pts | xG/match | Forme | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1.15 | LL | 0/10 |
| Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 1.36 | WWDDWW | 2/10 |
Sheffield United a perdu contre Manchester City 1-2 en Premier League le dimanche 27 août 2023 à 13:00 au Bramall Lane (Sheffield). xG du match : 0.8 pour Sheffield United, 2.8 pour Manchester City. Possession : 21% pour Sheffield United, 79% pour Manchester City. Tirs : 8 (dont 3 cadrés) pour Sheffield United, 31 (dont 10 cadrés) pour Manchester City. Indice de forme : Sheffield United 0/10, Manchester City 2/10. Sur 5 confrontations directes : 0 victoire Sheffield United, 0 nul, 5 victoires Manchester City.
Score final : Sheffield United 1-2 Manchester City. L'algorithme avait prevu Sheffield United (41%). Retrouvez ci-dessous les principales recherches sur cette rencontre :
Retrouvez ce prono et tous les pronos du jour, recalcules a chaque mise a jour des donnees, sur Pronalgo.