Classement Ligue des Nations 2026-2027

16 équipes dans ce classement Ligue des Nations 2026-2027. Espagne mène avec 12 points, 1.6 xG/match, forme 9.2/10 (WWWWW). Top 3 : Espagne (12pts), Portugal (12pts), France (10pts). Moyenne buts : 1.34/équipe/match.

Quel est le classement de Ligue des Nations en 2026-2027 ?

#EquipeJVNDBPBC+/-PtsxG/mFormeRecents
1 Espagne 4400 125+7 12 1.64 9.2/10 WWWWW
2 Portugal 4400 94+5 12 1.75 8.9/10 WDWWW
3 France 4310 72+5 10 1.94 7.5/10 DWWWD
4 Angleterre 4301 143+11 9 1.86 9.6/10 WWLWW
5 Pays-Bas 4220 75+2 8 2.08 6/10 WDDWD
6 Grèce 4220 53+2 8 1.23 6.2/10 LWWWD
7 Italie 4211 85+3 7 1.59 4.5/10 WLLWD
8 Belgique 4202 65+1 6 1.37 4.2/10 LLWLW
9 Danemark 4202 770 6 1.55 3.8/10 LDLWL
10 Allemagne 4121 32+1 5 1.91 2.2/10 WDDLW
11 Norvège 4103 68-2 3 1.50 4.3/10 WWWLL
12 Pays de Galles 4103 25-3 3 1.03 3.6/10 DWLLW
13 Croatie 4103 414-10 3 1.19 1.5/10 LDWLL
14 Serbie 4004 38-5 0 1.04 1.1/10 DDLLL
15 République Tchèque 4004 210-8 0 0.71 1.1/10 DWLLL
16 Turquie 4004 211-9 0 1.63 1.9/10 DLLLL

Prochain match de chaque equipe - Ligue des Nations 2026-2027

Adversaire suivant pour chaque equipe participant a la Ligue des Nations 2026-2027.

#EquipePtsxPtsEcartJProchain adversaire
1 Espagne 127+5 4République Tchèque
2 Portugal 127+5 4Danemark
3 France 108+2 4Italie
4 Angleterre 98+1 4Croatie
5 Pays-Bas 880 4Grèce
6 Grèce 84+4 4Pays-Bas
7 Italie 75+2 4France
8 Belgique 63+3 4Turquie
9 Danemark 660 4Portugal
10 Allemagne 58-3 4Serbie
11 Norvège 35-2 4Pays de Galles
12 Pays de Galles 34-1 4Norvège
13 Croatie 35-2 4Angleterre
14 Serbie 02-2 4Allemagne
15 République Tchèque 02-2 4Espagne
16 Turquie 06-6 4Belgique

Notes et Ratings Ligue des Nations par equipe

Notes Pronalgo de 0 a 10 pour chaque equipe : general, forme recente, attaque, defense, controle de balle, pression et efficacite.

#EquipeGeneralFormeAttaqueDefenseControlePressionEfficacite
1 Espagne 7.8/10 9.2/10 6.5/10 8/10 6.6/10 7.1/10 9.5/10
2 Portugal 6.6/10 8.9/10 8/10 4.8/10 3.8/10 5.9/10 8.5/10
3 France 7.5/10 7.5/10 8.5/10 7.9/10 7.2/10 8.7/10 5.5/10
4 Angleterre 8.6/10 9.6/10 8/10 8.5/10 8.1/10 8.6/10 8.6/10
5 Pays-Bas 6.5/10 6/10 8.4/10 7.4/10 5.3/10 8.2/10 3.8/10
6 Grèce 5.6/10 6.2/10 3.8/10 6.6/10 5/10 5.5/10 6.5/10
7 Italie 5.9/10 4.5/10 5.8/10 5.4/10 5.8/10 5.9/10 7.8/10
8 Belgique 5.1/10 4.2/10 5.3/10 5.2/10 4.1/10 4.1/10 7.8/10
9 Danemark 6.4/10 3.8/10 4.6/10 8/10 7.4/10 8.1/10 6.4/10
10 Allemagne 5.6/10 2.2/10 7.6/10 7.8/10 6/10 8.4/10 2.8/10
11 Norvège 5.6/10 4.3/10 5.5/10 5.4/10 6.3/10 6.9/10 5.4/10
12 Pays de Galles 3.6/10 3.6/10 8.8/10 4.8/10 3.8/10 4.9/10 2.6/10
13 Croatie 3.9/10 5/10 3.7/10 4.7/10 4.9/10 4.6/10 4.3/10
14 Serbie 3.3/10 1/10 2.4/10 5.1/10 2.8/10 4/10 4.3/10
15 République Tchèque 2.8/10 1/10 2.5/10 2.6/10 3.8/10 4.1/10 3.6/10
16 Turquie 4.6/10 9/10 6/10 3.3/10 6.9/10 8.2/10 5.3/10

Statistiques offensives Ligue des Nations

Buts, xG, tirs, attaques dangereuses et hors-jeu par match pour chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipeButs/mxG/mnpxG/mTirs/mTirs cadr/mAtt dang/mAtt/mHJ/mPen/m
1 Espagne 2.50 1.64 1.64 13.80 5.60 49.20 105.93 2.00 0.00
2 Portugal 1.93 1.75 1.75 16.67 5.80 38.80 97.13 1.80 0.00
3 France 1.53 1.94 1.94 16.20 6.00 68.00 119.40 1.00 0.00
4 Angleterre 2.90 1.86 1.86 16.20 5.60 59.20 114.73 1.80 0.00
5 Pays-Bas 1.53 2.08 1.93 19.47 6.60 53.20 108.33 2.20 0.20
6 Grèce 1.13 1.23 1.23 11.27 3.80 32.60 77.80 1.60 0.00
7 Italie 1.73 1.59 1.59 14.80 5.00 41.60 84.80 2.40 0.00
8 Belgique 1.33 1.37 1.37 12.60 5.00 29.73 76.45 0.40 0.00
9 Danemark 1.53 1.55 1.40 13.47 4.20 55.20 92.13 2.60 0.20
10 Allemagne 0.73 1.91 1.91 17.67 4.40 64.80 121.33 1.00 0.00
11 Norvège 1.33 1.50 1.50 13.07 4.60 47.80 88.73 0.80 0.00
12 Pays de Galles 0.53 1.03 1.03 8.60 2.87 38.60 86.73 2.00 0.00
13 Croatie 0.90 1.19 1.19 10.60 3.20 38.40 81.73 0.20 0.00
14 Serbie 0.73 1.04 1.04 9.00 3.60 27.60 74.80 2.00 0.00
15 République Tchèque 0.53 0.71 0.71 6.25 1.80 24.00 62.65 2.33 0.00
16 Turquie 0.53 1.63 1.63 14.80 4.40 51.60 103.60 1.00 0.00

Statistiques defensives Ligue des Nations

Buts concedes, sorties 6m, cartons et fautes par match pour chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipeButs enc/mSorties 6m/mJaunes/mRouges/mFautes/m
1 Espagne 1.13 3.75 1.10 0.00 11.30
2 Portugal 0.93 6.67 2.27 0.20 10.90
3 France 0.53 5.30 1.27 0.20 9.50
4 Angleterre 0.73 4.55 1.30 0.00 9.90
5 Pays-Bas 1.13 5.67 1.67 0.00 10.50
6 Grèce 0.73 10.47 2.27 0.00 8.50
7 Italie 1.13 7.47 2.07 0.00 12.90
8 Belgique 1.13 8.07 3.07 0.00 10.70
9 Danemark 1.53 5.67 1.27 0.00 9.10
10 Allemagne 0.53 4.67 1.27 0.00 13.10
11 Norvège 1.73 6.87 1.27 0.40 9.30
12 Pays de Galles 1.13 8.87 2.27 0.00 11.90
13 Croatie 2.93 5.95 1.90 0.20 10.30
14 Serbie 1.73 10.07 2.07 0.00 10.50
15 République Tchèque 2.13 8.75 2.10 0.40 11.10
16 Turquie 2.33 6.27 2.27 0.20 11.50

Controle et possession Ligue des Nations

Possession, corners, fautes subies et touches de balle par match pour chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipePossessionCorners/mFautes sub/mCF/mTouches/m
1 Espagne 60.1% 4.60 11.25 11.65 14.50
2 Portugal 49.6% 5.60 8.25 8.25 15.10
3 France 60.8% 5.40 10.85 10.85 16.10
4 Angleterre 56.8% 5.40 12.45 13.65 14.30
5 Pays-Bas 60.2% 6.60 10.45 10.25 17.70
6 Grèce 37.6% 3.80 11.45 11.45 14.90
7 Italie 45.2% 3.20 10.25 10.25 14.30
8 Belgique 42.2% 3.40 9.45 9.45 10.70
9 Danemark 51.0% 3.60 12.85 12.65 15.50
10 Allemagne 62.0% 5.40 10.25 10.25 20.30
11 Norvège 49.2% 4.20 10.25 10.25 14.50
12 Pays de Galles 45.4% 3.00 9.65 9.65 15.50
13 Croatie 40.0% 3.00 8.25 8.65 13.10
14 Serbie 35.4% 2.60 10.25 10.25 16.10
15 République Tchèque 37.8% 1.40 10.45 11.25 14.90
16 Turquie 47.0% 5.60 13.85 13.85 15.70

Efficacite et ratios Ligue des Nations

Precision tirs, taux de conversion, ratio xG et xPoints par match, les metriques d'efficacite de chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipePrec tirsConv butsxG convEcart xG-ButsxPts/m
1 Espagne 38.0% 17.0% 1.52 0.86 1.87
2 Portugal 34.0% 11.0% 1.10 0.18 1.76
3 France 36.0% 8.0% 0.79 -0.41 2.00
4 Angleterre 34.0% 17.0% 1.56 1.04 2.04
5 Pays-Bas 33.0% 7.0% 0.74 -0.55 2.04
6 Grèce 33.0% 10.0% 0.92 -0.10 1.01
7 Italie 34.0% 12.0% 1.09 0.14 1.28
8 Belgique 37.0% 11.0% 0.97 -0.04 0.86
9 Danemark 32.0% 11.0% 0.99 -0.02 1.55
10 Allemagne 25.0% 4.0% 0.38 -1.18 1.96
11 Norvège 35.0% 10.0% 0.89 -0.17 1.34
12 Pays de Galles 29.0% 4.0% 0.51 -0.50 0.90
13 Croatie 32.0% 9.0% 0.76 -0.29 1.16
14 Serbie 51.0% 6.0% 0.70 -0.31 0.55
15 République Tchèque 28.0% 9.0% 0.75 -0.18 0.47
16 Turquie 29.0% 4.0% 0.33 -1.10 1.39

Meilleurs joueurs Ligue des Nations 2026-2027

Meilleurs buteurs Ligue des Nations

  1. H. Kane (England) : 6 buts
  2. M. Olise (France) : 4 buts
  3. Lamine Yamal (Spain) : 4 buts
  4. L. Walta (Finland) : 4 buts
  5. V. Gyökeres (Sweden) : 4 buts
  6. T. Parrott (Rep. Of Ireland) : 4 buts
  7. O. Óskarsson (Iceland) : 3 buts
  8. Mikel Merino (Spain) : 3 buts
  9. Gonçalo Ramos (Portugal) : 3 buts
  10. João Félix (Portugal) : 3 buts

Meilleurs passeurs Ligue des Nations

  1. J. Bellingham (England) : 4 passes décisives
  2. M. Ødegaard (Norway) : 4 passes décisives
  3. D. Ndoye (Switzerland) : 3 passes décisives
  4. K. Pechenin (Belarus) : 3 passes décisives
  5. Dani Olmo (Spain) : 3 passes décisives
  6. M. Olise (France) : 2 passes décisives
  7. O. Óskarsson (Iceland) : 2 passes décisives
  8. A. Matko (Slovenia) : 2 passes décisives
  9. Álex Baena (Spain) : 2 passes décisives
  10. R. Cherki (France) : 2 passes décisives

Meilleures notes Ligue des Nations

  1. H. Kane (England) : 8.62/10
  2. S. Lammens (Belgium) : 8.33/10
  3. A. Gordon (England) : 8.22/10
  4. D. Ndoye (Switzerland) : 8.06/10
  5. M. Olise (France) : 8.04/10
  6. V. Gyökeres (Sweden) : 8.03/10
  7. Lamine Yamal (Spain) : 8.03/10
  8. L. Walta (Finland) : 7.88/10
  9. Gonçalo Ramos (Portugal) : 7.80/10
  10. M. Damsgaard (Denmark) : 7.80/10

Onze de la semaine Ligue des Nations - Journée 4

Les onze meilleures notes Pronalgo de la dernière journée, en 3-4-3.

PosteJoueurÉquipeNote du matchFaits
GardienG. MamardashviliGeorgia8.515 arrêts
DéfenseurD. HanckoSlovakia8.501 but
DéfenseurM. CsingerHungary8.101 but
DéfenseurT. Alexander-ArnoldEngland8.00
MilieuD. NdoyeSwitzerland9.001 but, 1 passe décisive
MilieuD. ŠturmSlovenia8.871 but, 1 passe décisive
MilieuT. KoopmeinersNetherlands8.461 but
MilieuA. MatkoSlovenia8.211 but, 1 passe décisive
AttaquantH. KaneEngland9.392 buts
AttaquantL. HaraslínSlovakia9.001 but, 1 passe décisive
AttaquantM. EdwardsCyprus8.201 but

Analyse Ligue des Nations 2026-2027 - Statistiques avancées

Meilleure attaque : Angleterre (2.9 buts/match). Meilleure défense : France (0.5 encaissés/match). Meilleur xG : Pays-Bas (2.08 xG/match). Moyenne buts dans cette compétition : 1.34/équipe/match. Cliquez sur le nom d'une équipe pour accéder à son analyse statistique complète avec xG, forme, ratios et projections.

Matchs Ligue des Nations par journée

Journée 4

Journée 5

Journée 6

Classement Ligue des Nations - Recherches associees

xG, Forme et Projections Ligue des Nations 2026-2027

Notre tableau de Ligue des Nations affiche les xG (buts attendus), xPts (points attendus) et l'indice de forme (0-10) pour chaque équipe. Les xPoints identifient les équipes sur-performantes ou sous-performantes par rapport à la chance. Quelles équipes risquent la relégation ou visent l'Europe ?

Coupe du Monde 2026 : l'Espagne championne du monde, le bilan complet

La plus grande Coupe du Monde de l'histoire s'est achevée le 19 juillet : 48 nations, 104 matchs, 308 buts (record absolu), et l'Espagne sacrée face à l'Argentine (1-0 a.p.). Pronalgo a couvert chaque match : pronostics, xG, probabilités et analyses data. Retrouvez le débrief complet de la finale et le bilan transparent des projections de l'algorithme (pick titre Espagne dès le 11 juin, 10 vainqueurs de groupe sur 12).

Place à la saison 2026-2027 : Ligue 1, Champions League, Premier League et 27 compétitions couvertes. Et si vous invitez un ami : 30 jours Premium offerts pour vous deux, cumulables.

Espagne championne du monde : le débrief de la finale (Pronalgo) · Bilan CDM 2026 : ce que l'algo avait vu (Pronalgo) · Coupe du Monde 2026 : tableau final & résultats · Pronostics groupe par groupe (Pronalgo) · Bilan groupe par groupe après la J1 (Pronalgo) · Débrief Mexique - Afrique du Sud (Elyas) · Débrief Brésil - Maroc (Elyas) · Débrief Belgique - Égypte (Elyas) · Débrief France - Sénégal (Elyas) · Débrief Argentine - Algérie (Elyas) · Débrief Espagne - Arabie Saoudite (Elyas) · Débrief Argentine - Autriche (Elyas) · Débrief Brésil - Japon (Elyas) · Débrief Belgique - Sénégal (Pronalgo) · Débrief France - Suède (Elyas) · Débrief Espagne - Autriche (Elyas) · Débrief Argentine - Cap-Vert a.p. (Pronalgo) · Débrief France - Paraguay (Elyas) · Débrief Brésil - Norvège (Elyas) · Débrief Portugal - Espagne (Elyas) · Débrief Argentine - Égypte (Elyas) · Débrief France - Maroc QF (Elyas) · Pronostic France - Maroc QF (Pronalgo) · Pronostic Espagne - Belgique QF (Pronalgo) · Pronostic Norvège - Angleterre QF (Pronalgo) · Pronostic Argentine - Suisse QF (Pronalgo) · Pronostic France - Espagne DF (Pronalgo) · Débrief France - Espagne DF (Elyas) · Pronostic Angleterre - Argentine DF (Pronalgo) · Pronostic France - Angleterre Petite Finale (Pronalgo) · Pronostic Espagne - Argentine Finale CDM 2026 (Pronalgo) · Programme de parrainage

Explorer Pronalgo

Questions fréquentes sur le classement Ligue des Nations

Qui mène le classement Ligue des Nations 2026-2027 ?

Espagne mène le classement Ligue des Nations 2026-2027 avec 12 points en 4 matchs joués.

Quelle équipe a le meilleur xG en Ligue des Nations ?

Pays-Bas affiche le meilleur xG en Ligue des Nations avec 2.08 buts attendus par match selon l'algorithme Pronalgo.

Quelle équipe est la plus en forme en Ligue des Nations ?

Angleterre est l'équipe la plus en forme en Ligue des Nations avec un indice de forme de 9.6/10 selon Pronalgo.

Quelle est la meilleure attaque de Ligue des Nations en 2026-2027 ?

Angleterre possède la meilleure attaque de Ligue des Nations avec 2.9 buts marqués par match en moyenne.